07年10月29日关注夕阳行开支明细表 | |||
本次活动经费由现存公益基金支付 | |||
本次活动支出 | |||
编号 | 项目 | 数量 | 款 |
1 | 大米 | 3包/50元 包 | 150元 |
2 | 面 | 3箱/10元箱 | 30元 |
3 | 生油 | 3瓶/25元瓶 | 75元 |
4 | 沙糖桔 | 3袋/10元袋 | 30元 |
6 | 照相电池 | 7.5元 | |
总支出292.50元 | |||
上次活动剩余款846.50元-本次活动292.50元=剩余554元 | |||
注: 剩余554元用作下次公益活动使用!余款暂存安哥处。 | |||
2007年10月30日 | |||
本次活动相关图片资料:(请点击以下标题浏览) http://www.wr0766.com/viewthread.php?tid=19211 http://www.wr0766.com/viewthread.php?tid=19213 http://www.wr0766.com/viewthread.php?tid=19214 |
欢迎光临 罗定义工 (http://wr0766.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |