| |||
支出 | |||
| 项目 |
| 款 |
1 | 大米 | 2包 | 100元 |
2 | 花生油 | 2瓶 | 39元 |
3 | 面 | 2箱 | 17元 |
总支出156元 | |||
收入 | |||
编号 | 项目 | ||
1 | 网友“白云”捐款 | 工作关系没参加活动 | 200元 |
2 | 网友“希望在转角”捐款 | 工作关系没参加活动 | 50元 |
3 | 网友 阿权 捐款 | 工作关系没参加活动 | 50元 |
4 | 网友 屋企经理 捐款 | 工作关系没参加活动 | 50元 |
5 | 网友 歪风凜凜 捐款 | 参加活动 | 50元 |
6 | 网友 用心感受 捐款 | 工作关系没参加活动 | 50元 |
7 | 网友 娟子 捐款 | 工作关系没参加活动 | 30元 |
总收入480元 | |||
总收入480元-总支出156元=剩余324元 | |||
注:剩余324元用作下次公益活动使用!余款暂存安哥处。 | |||
2006年11月22日 |
引用第3楼阿权于2006-11-24 07:44 PM发表的: 设置财务公开专版!非常好!
欢迎光临 罗定义工 (http://wr0766.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |